ฟิล์มตกแต่งกระจก FASARA™ ของ 3M™ เป็นฟิล์มสำหรับตกแต่งที่มีแบบให้เลือกมากกว่า 50 แบบ วัสดุตกแต่งสามารถใช้เพื่อควบคุมแสงและความเป็นส่วนตัวในขณะที่ยังช่วยเสริมความงดงามของการตกแต่งภายใน FASARA มีคุณลักษณะแบบแกะลาย รอยตัด พ่นทราย และลวดลายบนกระจกโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับความสวยงามที่ได้รับ
การสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ | 8 เปอร์เซ็นต์ |
การส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ | 87 เปอร์เซ็นต์ |
ความหนาฟิล์ม (เมตริก) | 50 micron |
คุณสมบัติ | คะแนน LEED, กาวที่ต้องการแรงกด |
ประเภทกาว | อะคริลิก |
ประเภทฟิล์ม | โพลีเอสเตอร์ |
พื้นผิวการใช้งาน | บางกว่าที่เคย |
ภายใน/ภายนอก | ภายนอก |
รหัสผลิตภัณฑ์ | SH2MACRX2 |
ระดับคุณสมบัติ | คุณภาพสูง |
ลวดลายการออกแบบ | กระจกฝ้า/ผิวด้าน |
วัสดุ | กระจก |
วัสดุกันซึม | โพลีเอสเตอร์เคลือบซิลิโคน |
วิธีการใช้งาน | เปียก |
สีของผลิตภัณฑ์ | สีขาว |
อุณหภูมิการใช้งานขั้นต่ำ (เซลเซียส) | 12 ℃ |
อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด (เซลเซียส) | 38 ℃ |
แบรนด์ | FASARA™ |
ใบรับรอง ISO จากโรงงาน | No ISO Certification information available |
ความกว้างโดยรวม (เมตริก) | 1270 มิลลิเมตร |
ความยาวโดยรวม (เมตริก) | 30 ม |
ความหนาโดยรวม (เมตริก) | 126 micron |
แผ่นข้อมูล
(PDF, 352KB)